Informasi Pembayaran UKT Jalur SPAN-PTKIN:
- Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus SPAN-PTKIN dan telah melakukan registrasi ulang, agar membayar UKT pada tanggal 31 Juli sd. 6 Agustus 2018 melalui Bank Syariah Mandiri Kota Gorontalo.
- Pembayaran pada Bank Syariah Mandiri Kota Gorontalo dengan Menyebutkan Nomor Peserta yang terdapat pada Kartu Registrasi Ulang SPAN-PTKIN.
- Jumlah Nominal UKT dapat dilihat pada laman siak.iaingorontalo.ac.id menu cek ukt mahasiswa baru dengan memasukkan nomor peserta.
Contoh.

Contoh Hasil Pengecekan UKT

Atau dapat dicek langsung melalui tabel berikut:
| NO | No. Peserta | Nama Lengkap | JK | Program Studi | Jumlah UKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720018246 | SITI MUTIARA FARADISA | P | PAI | 1250000 |
| 2 | 1720104767 | MOHAMAD REYNALDI PARAMANI | L | PAI | 1000000 |
| 3 | 1720104775 | RAHMA PRASTIANTY LAPAMU | P | PAI | 1000000 |
| 4 | 1720104836 | SAFIRA AKASEH | P | PAI | 1000000 |
| 5 | 1720104869 | REGINA OKTAVIYANI PADJILI | P | PAI | 1500000 |
| 6 | 1720104890 | MOHAMAD RAFLIN EKIE | L | PAI | 1000000 |
| 7 | 1720104898 | SILVANA HALUBANGGA | P | PAI | 1000000 |
| 8 | 1720104918 | HAIRUL KURNIAWAN MOHA | L | PAI | 1000000 |
| 9 | 1720104975 | FATMAWATI Y. DJAFAR | P | PAI | 1000000 |
| 10 | 1720104977 | KARMILA S. MANANGIN | P | PAI | 1000000 |
| 11 | 1720104979 | MIFTAKHUL AZIZAH | P | PAI | 1750000 |
| 12 | 1720104982 | MUHAMAD GABRIL LANTU | L | PAI | 1250000 |
| 13 | 1720104988 | NUR FITRI IHSAN | P | PAI | 1750000 |
| 14 | 1720104991 | RIVANIZARD DJAMIL | L | PAI | 1750000 |
| 15 | 1720104993 | SITI ANISA INAYAH | P | PAI | 1000000 |
| 16 | 1720104995 | SITI MUSDALIFAH S. NGOU | P | PAI | 1750000 |
| 17 | 1720104996 | SRI AINUN ALI | P | PAI | 1000000 |
| 18 | 1720104997 | SRI LIANTI HASAN | P | PAI | 1000000 |
| 19 | 1720302012 | LOLAN MOHI | L | PAI | 1000000 |
| 20 | 1720302034 | AGUSTIAN ANTU | L | PAI | 1000000 |
| 21 | 1720302057 | AWIN USMAN | P | PAI | 1000000 |
| 22 | 1720302065 | MERLIN HUDOI | P | PAI | 1000000 |
| 23 | 1720302073 | SOFRIN AMANTULU | P | PAI | 1000000 |
| 24 | 1720302078 | WISNA USMAN | P | PAI | 1000000 |
| 25 | 1720370191 | MEYSTIRA PAKAYA | P | PAI | 1000000 |
| 26 | 1720370193 | CHICY INDRAYANI PODOMI | P | PAI | 1000000 |
| 27 | 1720370545 | SITI AISYAH | P | PAI | 1000000 |
| 28 | 1720370962 | EGA KAMBUNAWATI | P | PAI | 1000000 |
| 29 | 1720373193 | MUTHIA NUR KHOLIFA | P | PAI | 1000000 |
| 30 | 1720381630 | AFDHAL LASENA | L | PAI | 1000000 |
| 31 | 1720381646 | VERIYANI TALALU | P | PAI | 1000000 |
| 32 | 1720397923 | ALPIAN YUSUP | L | PAI | 1000000 |
| 33 | 1720397926 | HENDRIS BAGU | L | PAI | 1000000 |
| 34 | 1720398942 | IQBAL KAHARU | L | PAI | 1000000 |
| 35 | 1720398945 | MAULANA OLII | L | PAI | 1250000 |
| 36 | 1720399482 | RAHMAD HANGKA | L | PAI | 1000000 |
| 37 | 1720412679 | AINUN OCTAVIANI ABOKA | P | PAI | 1000000 |
| 38 | 1720412680 | ANDRA KIDAM | P | PAI | 1000000 |
| 39 | 1720412691 | SRI DEWI MUSA | P | PAI | 1000000 |
| 40 | 1720414224 | FATRA LASENA | P | PAI | 1000000 |
| 41 | 1720415213 | ISMET BOTUTIHE | L | PAI | 1000000 |
| 42 | 1720415497 | FARADILA YUSUF | P | PAI | 1000000 |
| 43 | 1720415519 | FELIX RUBAMA | L | PAI | 1000000 |
| 44 | 1720415526 | REFLIN MOBILIU | L | PAI | 1000000 |
| 45 | 1720418974 | RIRIN KOBANDAHA | P | PAI | 1000000 |
| 46 | 1720440913 | AGIM IMAM PASUE | L | PAI | 1000000 |
| 47 | 1720440920 | HIRMAWAN KASIM | L | PAI | 1000000 |
| 48 | 1720441858 | ANDRIKA MOODUTO | L | PAI | 1000000 |
| 49 | 1720446025 | REFLIN NASILU | L | PAI | 1000000 |
| 50 | 1720453530 | RISKA TUNA | P | PAI | 1000000 |
| 51 | 1720457476 | RAHMAWATI NUSI | P | PAI | 400000 |
| 52 | 1720457501 | FATIMAH FADILLAH IBRAHIM | P | PAI | 1000000 |
| 53 | 1720457513 | SRI AGUSTANTI AHMAD | P | PAI | 1000000 |
| 54 | 1720457534 | TIA AYU LINGSIA SAFITRI | P | PAI | 1000000 |
| 55 | 1720457540 | ANISA TILOME | P | PAI | 1000000 |
| 56 | 1720465876 | PUTRI MULYANINGSIH POU | P | PAI | 1500000 |
| 57 | 1720468087 | AGUSTINA H. NGABITO | P | PAI | 1000000 |
| 58 | 1720473109 | MUZAKKIR HAMDIN | L | PAI | 1000000 |
| 59 | 1720473123 | ADAM MOPANGGA | L | PAI | 1000000 |
| 60 | 1720474434 | NURLIAN KHASALAH | P | PAI | 1000000 |
| 61 | 1720503202 | MOHAMAD TAUFIK HADI | L | PAI | 1000000 |
| 62 | 1720503241 | DEVRIYANTI AMAHI | P | PAI | 1000000 |
| 63 | 1720503247 | LINDA MANTALI | P | PAI | 1000000 |
| 64 | 1720503248 | NURHAYATI Y POIYO | P | PAI | 1000000 |
| 65 | 1720503249 | NURMELINDA U. TALIB | P | PAI | 1000000 |
| 66 | 1720503253 | SULTIA NURVADILA A. HUSUNA | P | PAI | 1000000 |
| 67 | 1720561952 | MUARIF MADAHUMA | L | PAI | 1000000 |
| 68 | 1720563904 | MERLIS HANTA | L | PAI | 1000000 |
| 69 | 1720563906 | MOH. GIAS NIHE | L | PAI | 1000000 |
| 70 | 1720565076 | SRI YANTI BAUNA | P | PAI | 1000000 |
| 71 | 1720565081 | ZENAB TASYRIK AHMAD | P | PAI | 1000000 |
| 72 | 1720565090 | FATHIYA YUSUF OLII | P | PAI | 1000000 |
| 73 | 1720565103 | AINUN USMAN | P | PAI | 1000000 |
| 74 | 1720633749 | MOHAMMAD RIZQULLAH | L | PAI | 1000000 |
| 75 | 1720640234 | AFDHAL KHAIRU UMMAH ANGGOL | L | PAI | 1000000 |
| 76 | 1720640270 | ACHMAD AUDI PRATAMA JOJANG | L | PAI | 1750000 |
| 77 | 1720644104 | SRI YAYU NENTO | P | PAI | 1000000 |
| 78 | 1720652874 | SITI KHAIRUN NISA ISHAK | P | PAI | 1750000 |
| 79 | 1720652899 | TASNIM MUSA | P | PAI | 1000000 |
| 80 | 1720688416 | ULFA Y HIOLA | P | PAI | 1000000 |
| 81 | 1720688781 | SINTIA VERMILA I YADO | P | PAI | 1000000 |
| 82 | 1720693853 | SITI AZZAHRA QHORISYAH PAPUTUNGAN | P | PAI | 1750000 |
| 83 | 1720693947 | KARAMA YARBO | L | PAI | 1500000 |
| 84 | 1720712678 | OCTAVIANI BAHOA | P | PAI | 1000000 |
| 85 | 1720755889 | PEBRIANTI HASAN | P | PAI | 1000000 |
| 86 | 1720766165 | REGINA PUTRI RUSTAM | P | PAI | 1000000 |
| 87 | 1720767200 | MEYGITA PUTRI PAPUTUNGAN | P | PAI | 1000000 |
| 88 | 1720789866 | NEVI U BENI | P | PAI | 1000000 |
| 89 | 1720797100 | MEGAWATI HW ALI | P | PAI | 1250000 |
| 90 | 1720814412 | ARLIN NUSI | P | PAI | 1000000 |
| 91 | 1720814427 | FATMAWATI YADINGO | P | PAI | 1000000 |
| 92 | 1720814435 | KRISTIN N. HUNOWU | P | PAI | 1000000 |
| 93 | 1720814441 | MARYAM SALEHE | P | PAI | 1000000 |
| 94 | 1720818450 | DIAN ASTUTIK | P | PAI | 1250000 |
| 95 | 1720818545 | RANIA MOKOBOMBANG | P | PAI | 1000000 |
| 96 | 1720818546 | RAHMA DINI MUNDENG | P | PAI | 1000000 |
| 97 | 1720849256 | ARBANI OKTO MUNANDAR | L | PAI | 1000000 |
| 98 | 1720849676 | SRIRAHAYU KISMAN | P | PAI | 1000000 |
| 99 | 1720104730 | FAJRAWATI DWI SARI IBRAHIM | P | MPI | 1000000 |
| 100 | 1720104793 | CINDRAWATY POTUTU | P | MPI | 1000000 |
| 101 | 1720104814 | YUSNIAR ADININGSIH HUSEN | P | MPI | 1000000 |
| 102 | 1720104974 | FARHAN HALUKOI | L | MPI | 1000000 |
| 103 | 1720104986 | MUSTAQIM HASAN | L | MPI | 1500000 |
| 104 | 1720235670 | MAT HUMALANGGI | L | MPI | 1000000 |
| 105 | 1720279525 | DESRIYANTI LOBO | P | MPI | 1000000 |
| 106 | 1720279530 | MOH. YUSUF SAYIU | L | MPI | 1000000 |
| 107 | 1720279533 | ROPNIYANTO MAHMUD | L | MPI | 1000000 |
| 108 | 1720302009 | SRI MEI LANDRI HAIPI | P | MPI | 1000000 |
| 109 | 1720354821 | NUR RAMAYANTI | P | MPI | 1000000 |
| 110 | 1720381618 | FADILLAH A. KARTAM | P | MPI | 1000000 |
| 111 | 1720397930 | MAFIRA S. DUNGGIO | P | MPI | 1000000 |
| 112 | 1720397937 | NURDIAN A. KASIM | P | MPI | 1500000 |
| 113 | 1720397938 | NURHAYATI DJABAR | P | MPI | 1000000 |
| 114 | 1720399182 | MEYLAN YUSUF | P | MPI | 1000000 |
| 115 | 1720399187 | RISMAWATI H. YUSUF | P | MPI | 1000000 |
| 116 | 1720412678 | AIMIN GAIB | P | MPI | 1000000 |
| 117 | 1720412686 | LASTIAN I. L KAABA | P | MPI | 1000000 |
| 118 | 1720412688 | MARYAM MOLAMAHU | P | MPI | 1000000 |
| 119 | 1720414221 | REYNALDI R. TUNA | L | MPI | 1000000 |
| 120 | 1720414222 | YAYAN NASIBU | L | MPI | 1000000 |
| 121 | 1720415230 | ROSNIATI BOTUTIHE | P | MPI | 1000000 |
| 122 | 1720415511 | RISKIYANI KAI | P | MPI | 1000000 |
| 123 | 1720418941 | SITI MIRNA ARHAMNA BIDA | P | MPI | 1000000 |
| 124 | 1720423756 | ANDIKA SENEWE | L | MPI | 1000000 |
| 125 | 1720453579 | MELAN HARUN | P | MPI | 1000000 |
| 126 | 1720454628 | CANDRA NUSA | L | MPI | 1000000 |
| 127 | 1720454656 | INDRIYANTI MAHMUD | P | MPI | 1000000 |
| 128 | 1720454701 | RAHMAWATI ABUTAHI | P | MPI | 1000000 |
| 129 | 1720454721 | SABRIA LATIF | P | MPI | 1000000 |
| 130 | 1720454757 | ZHEIN NURHANDAYANI ARFAN PODUNGGE | P | MPI | 1000000 |
| 131 | 1720457472 | NUR FADILAH MUKUAN | P | MPI | 1000000 |
| 132 | 1720457474 | NURHIKMA ANUGRAHWATI LASAKA | P | MPI | 1000000 |
| 133 | 1720473121 | WIWIK EKA PUTRI BILUDI | P | MPI | 1000000 |
| 134 | 1720474422 | ASRINI MALOHO | P | MPI | 1000000 |
| 135 | 1720474423 | FATNIA TONOTE | P | MPI | 1000000 |
| 136 | 1720481034 | SULFIA BADJURI | P | MPI | 1000000 |
| 137 | 1720482436 | SARNI GAPURA | P | MPI | 1000000 |
| 138 | 1720482524 | YOLANDI TAPATE | P | MPI | 1000000 |
| 139 | 1720482942 | DANIEL PANTO | L | MPI | 1000000 |
| 140 | 1720483391 | MIRNA ABAS | P | MPI | 1000000 |
| 141 | 1720489413 | RAHMAWATI SUNGE | P | MPI | 1000000 |
| 142 | 1720503194 | ALPAN A. MAHMUD | L | MPI | 1000000 |
| 143 | 1720503201 | MARYAM I. YUSUF | P | MPI | 1000000 |
| 144 | 1720503209 | SINTIA PUTRI ILOHUNA | P | MPI | 1000000 |
| 145 | 1720563898 | YUNI PRATIWI GUBALI | P | MPI | 1000000 |
| 146 | 1720565085 | AISAH GITA HASAN | P | MPI | 1000000 |
| 147 | 1720565112 | NUR AFNI WARINDO | P | MPI | 1000000 |
| 148 | 1720606778 | MUSTIKA NIKMA GONIBALA | P | MPI | 1000000 |
| 149 | 1720606783 | RIZQAH RASDIANA KOBANDAHA | P | MPI | 1250000 |
| 150 | 1720606790 | MUSTIKA CINTIA GONIBALA | P | MPI | 1000000 |
| 151 | 1720624275 | AKMALUL MUSLIMIN KATILI | L | MPI | 1750000 |
| 152 | 1720644063 | NURNANDA AMALI | P | MPI | 1000000 |
| 153 | 1720651286 | RAFIKA AHMAD | P | MPI | 1250000 |
| 154 | 1720661804 | WAHYUNI RUSLY | P | MPI | 1000000 |
| 155 | 1720712685 | ZULKIFLI MOKOGINTA | L | MPI | 1000000 |
| 156 | 1720712726 | SITI KHOIRUN NISA BIMBING | P | MPI | 1000000 |
| 157 | 1720712795 | MEIS DAMALANTE | P | MPI | 1000000 |
| 158 | 1720712811 | ANDRIANTO PAKAYA | L | MPI | 400000 |
| 159 | 1720712827 | SUKMAWATI BLONGKOD | P | MPI | 1000000 |
| 160 | 1720713903 | ALDA FIRAWANDANI KOLOPITA | P | MPI | 1000000 |
| 161 | 1720793940 | FATMA NIHE | P | MPI | 1000000 |
| 162 | 1720796589 | SUMARNI DOTUTINGGI | P | MPI | 1000000 |
| 163 | 1720814407 | AFRIANTO LUAWO | L | MPI | 1000000 |
| 164 | 1720814418 | DEWINTA GOI | P | MPI | 1000000 |
| 165 | 1720814467 | WAODE FARHA YANTI | P | MPI | 1000000 |
| 166 | 1720836355 | RISKAWATI MOKOAGOW | P | MPI | 1000000 |
| 167 | 1720836641 | SULFIANTI MOKOAGOW | P | MPI | 1000000 |
| 168 | 1720004128 | JURANA | P | PBI | 1000000 |
| 169 | 1720046538 | SINDI A. HUSAIN | P | PBI | 1000000 |
| 170 | 1720105000 | SYARIF HIDAYATULLAH IDRUS | L | PBI | 1750000 |
| 171 | 1720233723 | YUSNA MUSTAFA | P | PBI | 1000000 |
| 172 | 1720235665 | HADIJAH H. MUSA | P | PBI | 1000000 |
| 173 | 1720235668 | KARMILA HAMZAH | P | PBI | 1000000 |
| 174 | 1720235730 | NUR AMALIA ISMAIL | P | PBI | 1000000 |
| 175 | 1720302028 | SARTIN TUI | P | PBI | 1000000 |
| 176 | 1720312812 | FERIYANTO ADOLOF | L | PBI | 1000000 |
| 177 | 1720340183 | RIZALDI TALIB | L | PBI | 1000000 |
| 178 | 1720416635 | MOHAMAD SYAHRIL PANEO | L | PBI | 1000000 |
| 179 | 1720441848 | NUR SUSANTI RAHMAN | P | PBI | 1000000 |
| 180 | 1720453581 | NURHAYATI TULUKI | P | PBI | 1000000 |
| 181 | 1720454492 | FADLI S. MOLOU | L | PBI | 1000000 |
| 182 | 1720457477 | SITI NURHADIJAH RAHMAN | P | PBI | 1000000 |
| 183 | 1720457479 | TRI YUWANDRA H. POMALINGO | P | PBI | 1000000 |
| 184 | 1720457527 | NINING HAMZAH | P | PBI | 400000 |
| 185 | 1720503246 | KARMILA OLII | P | PBI | 1000000 |
| 186 | 1720559098 | SUSANTI PAKAYA | P | PBI | 1000000 |
| 187 | 1720728616 | MIFTAHULJANAH PODOMI | P | PBI | 1000000 |
| 188 | 1720755893 | RUSLAN ITI | P | PBI | 1000000 |
| 189 | 1720796555 | VIRA DAHNIAR R UNTUH | P | PBI | 1500000 |
| 190 | 1720814445 | MOHAMAD JIKRAN A. HASAN | L | PBI | 1000000 |
| 191 | 1720104923 | MOHAMAD MUCHTAR KAMA | L | PGMI | 1000000 |
| 192 | 1720235658 | AHMAD RIVALDO IBRAHIM | L | PGMI | 1000000 |
| 193 | 1720381624 | NURZIHAN IDRUS | P | PGMI | 1000000 |
| 194 | 1720398949 | NADIYA FITRIANA DIKO | P | PGMI | 1000000 |
| 195 | 1720412693 | SRI RIRIN LAKORO | P | PGMI | 1000000 |
| 196 | 1720453522 | ISRAN PANEO | P | PGMI | 1000000 |
| 197 | 1720453536 | YULAN NAKODA | P | PGMI | 1000000 |
| 198 | 1720473108 | ABDUL AZIZ ZAKARIA | L | PGMI | 1000000 |
| 199 | 1720503172 | ALFIYUNITA ARIFIN ABDUL | P | PGMI | 1000000 |
| 200 | 1720503178 | HASNA A. SULEMAN | P | PGMI | 400000 |
| 201 | 1720661800 | SARISTHA BONDE | P | PGMI | 1000000 |
| 202 | 1720661806 | SRI MULIANA MOKOAGOW | P | PGMI | 1000000 |
| 203 | 1720837301 | RISKA JANGKO | P | PGMI | 1000000 |
| 204 | 1720854893 | NUR FAUZIAH LUMBIN | P | PGMI | 1000000 |
| 205 | 1720104944 | NUR ANISA M. ZAIN | P | PIAUD | 1750000 |
| 206 | 1720468123 | NURLAILA ANGIO | P | PIAUD | 1500000 |
| 207 | 1720661779 | ANITA POTABUGA | P | PIAUD | 1000000 |
| 208 | 1720822103 | LESTARI PUTRI SURIANI | P | PIAUD | 1250000 |
| 209 | 1720822110 | SRI WAHYUNI PANNA | P | PIAUD | 1000000 |
| 210 | 1720847267 | FATMAWATI | P | PIAUD | 1000000 |
| 211 | 1720104915 | FAUZIAH R. PAKAYA | P | PBA | 1000000 |
| 212 | 1720104935 | ANHASTIYA R. NAPI | P | PBA | 1000000 |
| 213 | 1720105001 | WAHDANIA NUR SAKINA PALEBO | P | PBA | 1750000 |
| 214 | 1720105005 | ZULVINAWATI DJAFAR | P | PBA | 1000000 |
| 215 | 1720105193 | MARYAM NUR ANNISA | P | PBA | 1250000 |
| 216 | 1720163890 | HASNA A. HARMAIN | P | PBA | 1000000 |
| 217 | 1720233733 | SRI HARDIYANTI AHMAD | P | PBA | 1000000 |
| 218 | 1720302072 | SINTA DJAFAR | P | PBA | 1000000 |
| 219 | 1720370133 | ALFARIZI FARHAN MOKOAGOW | L | PBA | 1250000 |
| 220 | 1720370143 | CITRA ASRIYANI MOKOAGOW | P | PBA | 1500000 |
| 221 | 1720370145 | SRI LESTARI ALOW | P | PBA | 1000000 |
| 222 | 1720370148 | NOVITA KARMILA TOMPUNU | P | PBA | 1000000 |
| 223 | 1720370205 | SYIFA FAUZIA | P | PBA | 1750000 |
| 224 | 1720381641 | LUTFIAH DJAFAR | P | PBA | 1000000 |
| 225 | 1720397922 | ABDUL RAUF A. TOLINGGI | L | PBA | 1000000 |
| 226 | 1720397924 | DANDI E. DJAFAR | L | PBA | 1000000 |
| 227 | 1720415256 | REZA NOVALDI DUNGGIO | L | PBA | 1000000 |
| 228 | 1720445955 | ALDI SAPUTRA PILOMONU | L | PBA | 1000000 |
| 229 | 1720453521 | ISNA WALAHE | P | PBA | 1000000 |
| 230 | 1720454635 | FADLIA LOO | P | PBA | 1000000 |
| 231 | 1720457471 | NUR FADILAH DANIAL | P | PBA | 1000000 |
| 232 | 1720457473 | NUR FAHIRA MUKUAN | P | PBA | 1000000 |
| 233 | 1720457478 | SRI NURWINDAWATI YUSUF | P | PBA | 1000000 |
| 234 | 1720457536 | WAHYUNI | P | PBA | 1000000 |
| 235 | 1720457552 | RAHAYU IGRISA | P | PBA | 1000000 |
| 236 | 1720457555 | RIZKY WULANDARI RAHMOLA | P | PBA | 1750000 |
| 237 | 1720468111 | DENILSON REVIALDY ALFARIZ WENAS | L | PBA | 1000000 |
| 238 | 1720477971 | ARHAM BOBIHU | L | PBA | 1000000 |
| 239 | 1720503188 | ROSALINA DJAFAR | P | PBA | 1000000 |
| 240 | 1720525079 | NURUL KHAIROH M. BASIMAN | P | PBA | 1000000 |
| 241 | 1720537568 | MOH. ALIL USMAN | L | PBA | 1000000 |
| 242 | 1720561961 | ELIS ERLITA RUMAMPUK | P | PBA | 1000000 |
| 243 | 1720563885 | ASTIKA TILOHE | P | PBA | 1000000 |
| 244 | 1720563889 | REGITA CAHYANI MAUDI | P | PBA | 1750000 |
| 245 | 1720624540 | KHAIRIYAH RAHAYU DUNGGIO | P | PBA | 1500000 |
| 246 | 1720624790 | MUSLIHAH ZULHIJAH | P | PBA | 1000000 |
| 247 | 1720641585 | DEDY SUMARIO | L | PBA | 1750000 |
| 248 | 1720693931 | AKMILLANA DINA | P | PBA | 1500000 |
| 249 | 1720708394 | LISA NOVIANTI | P | PBA | 1000000 |
| 250 | 1720712672 | IIS MOKOGINTA | P | PBA | 1000000 |
| 251 | 1720732710 | NUR HAYATI PALAPA | P | PBA | 400000 |
| 252 | 1720793944 | MIKAIL FATWA RAMADAN | L | PBA | 1250000 |
| 253 | 1720811194 | JUFRIN S. MADA | L | PBA | 1000000 |
| 254 | 1720814416 | ASRY LUTVIA YUSUF | P | PBA | 1500000 |
| 255 | 1720104747 | PARAMITA ISMAIL | P | AS | 1000000 |
| 256 | 1720104973 | AYUB PRIANTO ABD. GANI | L | AS | 1750000 |
| 257 | 1720563897 | SRI AGUSTIAN INOMBI | P | AS | 1500000 |
| 258 | 1720563899 | BAGASKARA A. MOHI | L | AS | 1000000 |
| 259 | 1720714198 | ADRIYANTO BAKARI | L | AS | 1000000 |
| 260 | 1720163889 | GUNAWAN | L | HES | 1000000 |
| 261 | 1720279508 | ABD. RAHMAN IBRAHIM | L | HES | 1000000 |
| 262 | 1720301995 | MOHAMAD IKSAN KASIM | L | HES | 1000000 |
| 263 | 1720415523 | NISPA KHEIRAWATI HANANI | P | HES | 1000000 |
| 264 | 1720644139 | DELVI AGUSTIAN MOHAMAD | P | HES | 1000000 |
| 265 | 1720644231 | RIZAL HARUN | L | HES | 1000000 |
| 266 | 1720644261 | YUNITA LAINGO | P | HES | 1000000 |
| 267 | 1720790124 | MOHAMAD RIZKI IBRAHIM | L | HES | 1000000 |
| 268 | 1720104875 | SITI RAHMATYA A. DARISE | P | HPI | 1750000 |
| 269 | 1720104896 | RAHMADAN ISMAIL YUNUS | L | HPI | 1000000 |
| 270 | 1720104971 | ABDUL RAZAK PAKAYA | L | HPI | 1000000 |
| 271 | 1720104976 | JUVEAZZURRI PETRI | L | HPI | 1500000 |
| 272 | 1720104987 | NIRWANDA KOBANDAHA | L | HPI | 1000000 |
| 273 | 1720279521 | SYARIF HIODA | L | HPI | 1500000 |
| 274 | 1720381598 | SAIFUDDIN ASY`ARI BULA | L | HPI | 1750000 |
| 275 | 1720398712 | ALGI SEPTIA MOITO | P | HPI | 1000000 |
| 276 | 1720440944 | ISMAIL SULEMAN | L | HPI | 1000000 |
| 277 | 1720554823 | NURUL ALYA TOINI | P | HPI | 1250000 |
| 278 | 1720561957 | MAGFIRA PANYILI | P | HPI | 1000000 |
| 279 | 1720565079 | NOVALDI ABD. RAHMAN | L | HPI | 1000000 |
| 280 | 1720661788 | INDRIANI RIVAI | P | HPI | 1000000 |
| 281 | 1720712828 | WINANGSI KUMBE | P | HPI | 1000000 |
| 282 | 1720713624 | TAUFIK AL-ZUMAHI PASI | L | HPI | 1000000 |
| 283 | 1720814474 | ADRIAN ZAKARIA | L | HPI | 1000000 |
| 284 | 1720835301 | TAQWALLAH ALI TAETANG | L | HPI | 400000 |
| 285 | 1720105002 | WARTIN NOHO | P | HTN | 1000000 |
| 286 | 1720235692 | FENTIYARA F. ALAMRI | P | HTN | 1000000 |
| 287 | 1720302068 | NURVADILA ABAS | P | HTN | 1000000 |
| 288 | 1720381595 | JEPRIN KAMARU | L | HTN | 1000000 |
| 289 | 1720381634 | MOH. SIGIT KOBANDAHA | L | HTN | 1000000 |
| 290 | 1720399104 | FENINDA AMALIA TAHAPALI | P | HTN | 1000000 |
| 291 | 1720399159 | BINTANG MUHAMMAD HENDRI | L | HTN | 1750000 |
| 292 | 1720415501 | GLENDI HUSAIN | L | HTN | 1000000 |
| 293 | 1720416657 | RIFQIH FAHMI USULI | L | HTN | 1750000 |
| 294 | 1720454675 | MEYLAN LIPUTO | P | HTN | 1000000 |
| 295 | 1720457499 | AYUANDIRA M. ANO | P | HTN | 1000000 |
| 296 | 1720457530 | NURRUL FITRAH IBRAHIM | P | HTN | 1000000 |
| 297 | 1720561832 | ZAINAL LAHIYA | L | HTN | 1000000 |
| 298 | 1720565113 | NUR`AYU SAPUTRI YUSUF | P | HTN | 1500000 |
| 299 | 1720567639 | FITRIA NOVITA DIANGE | P | HTN | 1000000 |
| 300 | 1720639413 | MUH. NASRIYADI B. | L | HTN | 1000000 |
| 301 | 1720652941 | RISKAWATI MUHSIN | P | HTN | 1000000 |
| 302 | 1720814428 | FEBRIYANTI HASIM | P | HTN | 1000000 |
| 303 | 1720835031 | ANDI RACHMAT FADHILLAH RUSDIN | L | HTN | 1000000 |
| 304 | 1720355007 | DESI IBRAHIM | P | FA | 800000 |
| 305 | 1720399023 | YOLANDA NAFRIZA PUYO | P | FA | 800000 |
| 306 | 1720454719 | RIZKI SUAIB | L | FA | 800000 |
| 307 | 1720457560 | TRISNO SAMAN | L | FA | 800000 |
| 308 | 1720480232 | SRI FONA KASIM | P | FA | 800000 |
| 309 | 1720563900 | FATHAN R. MUHARRAM | L | FA | 800000 |
| 310 | 1720814470 | YEPI NENTO | P | FA | 800000 |
| 311 | 1720818572 | FRISKA MOLI | P | FA | 800000 |
| 312 | 1720046537 | RATIH MALOPPO | P | IQT | 800000 |
| 313 | 1720104783 | SRIE RAHMAWATI PERMATA | P | IQT | 800000 |
| 314 | 1720104822 | INDRY MAHMUD | P | IQT | 1250000 |
| 315 | 1720104852 | FIRMAN EKA PUTRA SAIDI | L | IQT | 1500000 |
| 316 | 1720104978 | MAS`UD SHIDIK ISA | L | IQT | 1500000 |
| 317 | 1720104990 | PUPUT DELVIANA DJAFAR | P | IQT | 1500000 |
| 318 | 1720302000 | FADLUN HUNOWU | P | IQT | 800000 |
| 319 | 1720302001 | FIDYAWATI MUCHRIDJA | P | IQT | 800000 |
| 320 | 1720302004 | NURLAILA WULUNGO | P | IQT | 800000 |
| 321 | 1720302017 | TAUFIK HUSAIN | L | IQT | 800000 |
| 322 | 1720302018 | FITRAH I. IBRAHIM | P | IQT | 1500000 |
| 323 | 1720302022 | MUTIYAH S. LAMUNTE | P | IQT | 1500000 |
| 324 | 1720302026 | ROSTIAN DADI | P | IQT | 1000000 |
| 325 | 1720302076 | TAUFIKRAFIK AHMAD | L | IQT | 800000 |
| 326 | 1720302079 | YUMINIS HALALUTU | L | IQT | 800000 |
| 327 | 1720340182 | MELYA LASOMA | P | IQT | 800000 |
| 328 | 1720355279 | ASYKHARIL GUSTAMA ABAY | L | IQT | 800000 |
| 329 | 1720381627 | RIZQAH FADHILAH BULA | P | IQT | 1500000 |
| 330 | 1720381633 | MOH. REZA ARNOLD | L | IQT | 800000 |
| 331 | 1720381635 | MUHAIMIN AL-QASIM MATULUPU | L | IQT | 800000 |
| 332 | 1720381638 | WAHYUHIDAYAH SUGIARTO PUTRA | L | IQT | 400000 |
| 333 | 1720381644 | SRIWAHYUNI SUKMA AYU ABDUL | P | IQT | 800000 |
| 334 | 1720468089 | ANNISA DJAKARIA | P | IQT | 800000 |
| 335 | 1720468130 | SRIE NOVITA A. GOBEL | P | IQT | 800000 |
| 336 | 1720650985 | ARIFAT PRIDODION BALONGKA | L | IQT | 1500000 |
| 337 | 1720793941 | IKSAN MUTALIB | L | IQT | 800000 |
| 338 | 1720793951 | NOUFAL P. TUMEWU | L | IQT | 800000 |
