Informasi Pembayaran UKT Jalur UM-PTKIN:
- Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus UM-PTKIN dan telah melakukan registrasi ulang, agar membayar UKT paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2018.
- Pembayaran dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Gorontalo dengan membawa slip pembayaran yang dapat diperoleh pada loket bendahara penerimaan IAIN Gorontalo kampus 1.
- Jumlah Nominal UKT dapat dilihat pada laman siak.iaingorontalo.ac.id menu cek ukt mahasiswa baru dengan memasukkan nomor peserta / nomor ujian. Perhatikan contoh gambar berikut:

Contoh hasil pengecekan UKT

Atau dapat dicek langsung melalui tabel berikut:
| NO | NO. PESERTA | NAMA LENGKAP | PROGRAM STUDI | JUMLAH UKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21864200007 | MOHAMAD ABDUL RAMADHAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 2 | 21864200008 | DITA MALE | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 3 | 21864200011 | SITI SATRIA DETTI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 4 | 21864200015 | PISKAWATI PADJA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 5 | 21864200019 | JUSRAWATI LADJA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 6 | 21864200020 | SRIENDANG LAHAKIM | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 7 | 21864200022 | INDRAWATI S. KUMAYI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 8 | 21864200023 | SITI FATMA MATANI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 9 | 21864200025 | HERLINA SULEMAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 10 | 21864200027 | ILHAM KALAY | Pendidikan Agama Islam | 1500000 |
| 11 | 21864200034 | FEBRIANTI MOHAMAD | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 12 | 21864200035 | PATMA HIKAYA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 13 | 21864200037 | RAHMILA LANTONG | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 14 | 21864200039 | RIZKI MONOARFA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 15 | 21864200044 | SANTI YUSUF | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 16 | 21864200053 | JASMIN I APJALU | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 17 | 21864200057 | PANDI MOHAMAD | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 18 | 21864200093 | SITI FEBRIANTI GUMOHUNG | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 19 | 21864200094 | SRI YASMIN DUNGGIO | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 20 | 21864200096 | ANI YUNINGSI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 21 | 21864200102 | FITRIYANTI KASIM | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 22 | 21864200105 | NURHAYATI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 23 | 21864200108 | RAHMAT DJUFRI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 24 | 21864200112 | MOHAMAD TAUFIK HIDAYATULAH | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 25 | 21864200113 | APRIS KARIM | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 26 | 21864200115 | ANNISA MAMONTO | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 27 | 21864200123 | MUFIDA RIDWAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 28 | 21864200126 | RINI TONTOLI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 29 | 21864200129 | FAHRUL MUKSIN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 30 | 21864200130 | ABDUL MUIS KATILI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 31 | 21864200134 | SELPINA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 32 | 21864200156 | SRI MEGAWATI AYUBA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 33 | 21864200158 | IYUS YUNUS TOMOLANGO | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 34 | 21864200160 | YUSRIYANTO PONGOLINGO | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 35 | 21864200165 | YULAN BOTUTIHE | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 36 | 21864200169 | YUNITA MOHA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 37 | 21864200170 | POPON SRI NURHIDAYAH | Pendidikan Agama Islam | 1750000 |
| 38 | 21864200172 | ZENAB KIAYI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 39 | 21864200183 | DJAMILA PAPUTUNGAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 40 | 21864200189 | ARISKA FISABILILLAH | Pendidikan Agama Islam | 1750000 |
| 41 | 21864200192 | INDRI HULOPI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 42 | 21864200195 | RUSDIYANTI PAPUTUNGAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 43 | 21864200204 | MUHAMAD SHOBRIYANSAH MOKODOMPIT | Pendidikan Agama Islam | 1750000 |
| 44 | 21864200205 | ANNISA ROSDIANDA TUNGKAGI | Pendidikan Agama Islam | 1250000 |
| 45 | 21864200216 | LISNAWATI MAHMUD | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 46 | 21864200217 | SUGIANTO KUMULI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 47 | 21864200220 | MOHAMAD AMERIKA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 48 | 21864200223 | AYU ASTUTI | Pendidikan Agama Islam | 1750000 |
| 49 | 21864200226 | PUTRI LIFIA POTABUGA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 50 | 21864200231 | PRATIWI LAMUSU | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 51 | 21864200235 | SINTIA A. LATIF | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 52 | 21864200238 | FITRI KARTIKA PILOMALI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 53 | 21864200249 | RIA REVIANTI KOBANDAHA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 54 | 21864200255 | NAJIA YOLANDA LANNO | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 55 | 21864200256 | RIFALDI OLOMIA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 56 | 21864200257 | MUHAMAD ICKLASUL NOORSY MANOPPO | Pendidikan Agama Islam | 1250000 |
| 57 | 21864200259 | ARLINA SHARI ABA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 58 | 21864200278 | IKA BUDIANTI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 59 | 21864200283 | RANDIANTO BATA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 60 | 21864200289 | MUHAMMAD LUTHFIH RUKMANA GONIBALA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 61 | 21864200296 | MOHAMMAD FACHRI MOKODONGAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 62 | 21864200299 | SILVANA M. USMAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 63 | 21864200303 | WAHYUDIN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 64 | 21864200306 | PRISELA TUMODE | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 65 | 21864200307 | NURFRIANA MONGILONG | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 66 | 21864200312 | RAHMAN LAODE | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 67 | 21864200320 | MOH.SOLIHIN HULOPI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 68 | 21864200321 | RAHMAWATI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 69 | 21864200333 | YULIN HENTE | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 70 | 21864200341 | ADAM A. ASIARI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 71 | 21864200352 | SAMSUL DAYNTAW | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 72 | 21864200353 | MOHAMMAD FAHKRI SADAHA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 73 | 21864200354 | WINDA OKTAVIANI BADU | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 74 | 21864200357 | NURDIN USMAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 75 | 21864200359 | NURDIANSYAH VAN GOBEL | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 76 | 21864200362 | TARISYA ISINI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 77 | 21864200368 | NUR AINTIKA HULIMA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 78 | 21864200369 | PUTRI R. MOBILINGO | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 79 | 21864200371 | WIRANTI MARWAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 80 | 21864200373 | WAHDINI A. HASIM | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 81 | 21864200377 | ANISA K YUSUF | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 82 | 21864200378 | WIRDANINGSI YUSUP | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 83 | 21864200382 | MASNI NTOI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 84 | 21864200383 | KARMILA DJIBU | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 85 | 21864200389 | ABDUL RAHMAN S. BONDE | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 86 | 21864200392 | NUR AINUN HULAWA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 87 | 21864200396 | MOH. IKSAN SA HASIM | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 88 | 21864200399 | NUR'AIN NANI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 89 | 21864200400 | FRANSISKAWATI ADIKO | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 90 | 21864200402 | PATRIANTI DAMA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 91 | 21864200404 | NURDIN MUSTAPA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 92 | 21864200405 | NINING R. AHMAD | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 93 | 21864200408 | LINDAWATY LEBIE | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 94 | 21864200410 | EKA WAHYUNI MOHA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 95 | 21864200413 | AHMAD TURSANDI T. JUNUS | Pendidikan Agama Islam | 1750000 |
| 96 | 21864200422 | ABDUL HAKIM TAHIR | Pendidikan Agama Islam | 1750000 |
| 97 | 21864200431 | SUKMAWATI ARSAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 98 | 21864200436 | ASRIANI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 99 | 21864200441 | MILA SARI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 100 | 21864200456 | SITI MAYSARA HEMUTO | Pendidikan Agama Islam | 400000 |
| 101 | 21864200461 | RAHMAWATI S. BATALIPU | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 102 | 21864200468 | KHAEIRUL MIZABUR RAHMAT MANOPPO | Pendidikan Agama Islam | 1750000 |
| 103 | 21864200480 | SAKINA MARHUM | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 104 | 21864200489 | MARSELA WAYONG | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 105 | 21864200490 | MUHAMAD RISKAN MUFRADAN LAHIDJUN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 106 | 21864200493 | NILZA AZZAHRA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 107 | 21864200496 | IKSAN HULOPI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 108 | 21864200497 | YUSNIA Y. SAMI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 109 | 21864200504 | AHMAD FARHAN DJANO | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 110 | 21864200507 | ROSYANA ISHAK | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 111 | 21864200510 | IRMA K. AMORA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 112 | 21864200516 | DEWI SARTIKA S NDAI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 113 | 21864200533 | MEYSI TEGELA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 114 | 21864200537 | HENDRA MOH. ANSORIN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 115 | 21864200543 | ISNAWATI AHMAD | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 116 | 21864200550 | REINALDI RAHMAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 117 | 21864200558 | FATRICIA PUTRI LAADJI | Pendidikan Agama Islam | 1500000 |
| 118 | 21864200561 | SULASNI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 119 | 21864200562 | SRINANING HUMADILO | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 120 | 21864200564 | FAT FADILAH ISMI K. MUDA | Pendidikan Agama Islam | 1500000 |
| 121 | 21864200575 | IBRAHIM Y. SAYIU | Pendidikan Agama Islam | 1750000 |
| 122 | 21864200582 | RESLIN KONTA | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 123 | 21864200583 | AFRIANSYAH PAPUTUNGAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 124 | 21864200588 | RIVALDI SAPUTRA ALI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 125 | 21864200590 | NINIK KARLINA MANAMPU | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 126 | 21864200592 | ERNI K. SINYOR | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 127 | 21864200614 | ANDRI ANTUKE | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 128 | 21864200625 | ABDUL WAHID GOBEL | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 129 | 21864200631 | MOH. RIPAY AMU | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 130 | 21864200655 | FRISKY ANANDA Z. MARDJUNI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 131 | 21864200660 | RASTIN H PO'U | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 132 | 21864200665 | MUHRODIN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 133 | 21864200672 | SUPARMIN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 134 | 21864200678 | SELVI KARIM | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 135 | 21864200685 | ABDUL WAHID | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 136 | 41864200003 | ALMAHDI | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 137 | 41864200004 | MUSDALIFA A. MANGIL | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 138 | 41864200008 | SRI SINTA USMAN | Pendidikan Agama Islam | 1000000 |
| 139 | 21864200001 | NURSHABILA PUTRI ALI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 140 | 21864200002 | NOVALIN NURIKA RANDJIKU | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 141 | 21864200004 | MARLIN HAMID | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 142 | 21864200009 | MERDIANA LANTAPA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 143 | 21864200013 | INDRIANINGSIH A DJAFAR | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 144 | 21864200016 | ZESLIA SAPUTRI TAHIR | Manajemen Pendidikan Islam | 1250000 |
| 145 | 21864200018 | ALFIONA ITON SUAIB | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 146 | 21864200033 | ZULKIFLI AHMAD | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 147 | 21864200067 | NOVIYANTI A. MANGEJA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 148 | 21864200068 | NAIDA ALI BOKO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 149 | 21864200071 | AHMAD ZULFIKRI A MOODUTO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 150 | 21864200074 | CERPIN DELUMA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 151 | 21864200076 | NINING NUGRAWATI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 152 | 21864200077 | RAHMAT H. KARIM | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 153 | 21864200079 | ALVIA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 154 | 21864200080 | WINANDA PAPUTUNGAN | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 155 | 21864200085 | SRI AYU ABDULRAHMAN | Manajemen Pendidikan Islam | 1250000 |
| 156 | 21864200087 | INTAN RAHMAWATI | Manajemen Pendidikan Islam | 1500000 |
| 157 | 21864200092 | WAHYUNING HUMOLUNGO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 158 | 21864200099 | NOVITA KADIR | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 159 | 21864200104 | ADELIA AHMAD | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 160 | 21864200114 | PUTRI EKAWATI MOKODOMPIT | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 161 | 21864200125 | JUNIATI BONDE | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 162 | 21864200132 | RENDI R. KATILI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 163 | 21864200145 | NUR'AIN THALIB | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 164 | 21864200147 | ARIANTI BOLOTA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 165 | 21864200152 | CHICILIA AHMAD | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 166 | 21864200154 | SARTON RUHBAN | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 167 | 21864200157 | NUR APRIANTY ABAS | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 168 | 21864200163 | ARMI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 169 | 21864200173 | RISKAWATI MAWENGKANG | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 170 | 21864200174 | EKA KARTIKA LATARIMA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 171 | 21864200175 | HASTIWI LANURU | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 172 | 21864200184 | FRIMAN ABAS | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 173 | 21864200185 | SALPIANTI DAMOPOLII | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 174 | 21864200193 | RIFKI ANTONI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 175 | 21864200208 | MARYAM KATILI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 176 | 21864200210 | ANDRIANTO MOHI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 177 | 21864200212 | SRI OKTAVIANY S. DJAINA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 178 | 21864200215 | RIRIN M. UMAR | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 179 | 21864200218 | PEBRIYANTI ISMAIL | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 180 | 21864200224 | SUSANTI GOBEL | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 181 | 21864200229 | FATRIANI DAMALANTE | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 182 | 21864200234 | ZENAB HASAN | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 183 | 21864200241 | WINDRI KOBIASI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 184 | 21864200243 | IKAL LASIDO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 185 | 21864200244 | SISKAWATI BADARU | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 186 | 21864200246 | MEYS HIPI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 187 | 21864200258 | ADNAN THALIB | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 188 | 21864200260 | IRAWATI YUSUF | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 189 | 21864200262 | GIOVANY HANAPI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 190 | 21864200269 | RAKIA R. MASUARA | Manajemen Pendidikan Islam | 1250000 |
| 191 | 21864200270 | ZENAB ARIEF | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 192 | 21864200304 | KRISTIAN PATILANGGIO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 193 | 21864200334 | DESRIYANTI MUSTAPA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 194 | 21864200364 | NUR MEGA PATILIMA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 195 | 21864200380 | OKTAVIA MAMONTO | Manajemen Pendidikan Islam | 1500000 |
| 196 | 21864200384 | IRJAL ABDULLAH | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 197 | 21864200387 | DEWISKE BUAKO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 198 | 21864200393 | EKAMULYANI ABDULLAH | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 199 | 21864200394 | ALFANDI TAMBIYO | Manajemen Pendidikan Islam | 1750000 |
| 200 | 21864200420 | SUCI AINUN HASAN | Manajemen Pendidikan Islam | 400000 |
| 201 | 21864200426 | YEYIN SUDAY | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 202 | 21864200428 | DARMILA ISMAIL | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 203 | 21864200432 | PUTRIANA A. KASIM | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 204 | 21864200434 | ASMANADIAH | Manajemen Pendidikan Islam | 1750000 |
| 205 | 21864200444 | RAHYANI ISKANDAR | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 206 | 21864200449 | CICI LAGANDI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 207 | 21864200451 | YUNINGSI | Manajemen Pendidikan Islam | 1250000 |
| 208 | 21864200466 | FAUDI KAPUGU | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 209 | 21864200474 | FAISAL LATEMBO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 210 | 21864200477 | SITI RAHMATIA ISHAK | Manajemen Pendidikan Islam | 1750000 |
| 211 | 21864200481 | SUGIANTO ABAS | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 212 | 21864200482 | NURSITA HASAN | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 213 | 21864200500 | RAMIWATY IS. DIKO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 214 | 21864200508 | RIANA LAUHI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 215 | 21864200511 | HARDYANTI B. SALAKEA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 216 | 21864200534 | MUHAMAD RICOAFANDI IMAN | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 217 | 21864200547 | PRILISKA MANDENG | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 218 | 21864200549 | MOHAMAD RIZKI FAUJI MOKODOMPIT | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 219 | 21864200559 | ABDUL HAKIM HULUNGO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 220 | 21864200563 | ARIYANTO AREROS | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 221 | 21864200573 | FATMAWATI S. ISA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 222 | 21864200576 | CITRA DEWI ADAM | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 223 | 21864200578 | ADAWIYA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 224 | 21864200587 | ERIK ABDULLAH | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 225 | 21864200596 | MOH.FRANGKI HADJU | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 226 | 21864200598 | SANDI SWANTO DJAMA | Manajemen Pendidikan Islam | 1250000 |
| 227 | 21864200600 | ABDUL TALIB SAINI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 228 | 21864200610 | ARISKA L KUNU | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 229 | 21864200628 | FETI F. AL'AMRI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 230 | 21864200635 | PRATIWI BLONGKOD | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 231 | 21864200637 | BALGIS LIHAWA | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 232 | 21864200640 | VIANTYNURCAHYANI | Manajemen Pendidikan Islam | 1750000 |
| 233 | 21864200644 | MELDIN MOILO | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 234 | 21864200648 | MULIANI IDRUS | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 235 | 41864200012 | ADITYA ALFARIZHI TUNGKAGI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 236 | 41864200017 | NOVAL ARDIANSYAH SUDAI | Manajemen Pendidikan Islam | 1000000 |
| 237 | 41864200020 | BAGAS MANDALA PUTRA ABDULLAH | Manajemen Pendidikan Islam | 1500000 |
| 238 | 21864200144 | SITI NURWASILA GOBEL | Pendidikan Bahasa Inggris | 1000000 |
| 239 | 21864200385 | NUR FADHILAH H. ADAM | Pendidikan Bahasa Inggris | 1750000 |
| 240 | 21864200522 | ZEIN LAMASIKA | Pendidikan Bahasa Inggris | 1000000 |
| 241 | 21864200530 | RANTI R SU'E | Pendidikan Bahasa Inggris | 1000000 |
| 242 | 21864200535 | SURTIN PALOWA | Pendidikan Bahasa Inggris | 400000 |
| 243 | 21864200621 | ISTI MOKOAGOW | Pendidikan Bahasa Inggris | 1000000 |
| 244 | 21864200632 | MOHAMAD IHSAN YUNUS | Pendidikan Bahasa Inggris | 1750000 |
| 245 | 41864200007 | SIRAJIM MUSTARIM | Pendidikan Bahasa Inggris | 1000000 |
| 246 | 41864200009 | FATMA KAIDA | Pendidikan Bahasa Inggris | 1000000 |
| 247 | 41864200018 | NOVITA ADAM | Pendidikan Bahasa Inggris | 1000000 |
| 248 | 21864200046 | YUYUN YUNITA PONTOH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 249 | 21864200131 | YUMIN ULOLI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 250 | 21864200155 | IRAWATI TOI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 251 | 21864200221 | HAFIFA DUSA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 252 | 21864200222 | FEBIOLA ARIANTI MOKOGINTA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 253 | 21864200227 | NADIA LESTARI SANI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 254 | 21864200242 | AMRAN | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 255 | 21864200261 | BAYU POBI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1250000 |
| 256 | 21864200263 | ROSMINI TAIYEB | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 257 | 21864200374 | SULISTIANI MALIKI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 258 | 21864200427 | MIEYANA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 259 | 21864200445 | LISNA HULOPI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400000 |
| 260 | 21864200521 | NURHAYATI S. ASI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 261 | 21864200545 | VEYTI ASTUTI PONTOH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 262 | 21864200554 | MARLIDA TAHIR | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 263 | 21864200574 | ANNISA FITRI HULALANGO | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1500000 |
| 264 | 21864200580 | SRI EVANTI AYUBA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 265 | 21864200594 | LIHAN PAKAYA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 266 | 21864200602 | PRAHANDINI M MARDJUNI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 267 | 21864200612 | MUHFIDA KHAIRUL UMMAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1750000 |
| 268 | 21864200673 | FIKRIANSYAH M. TATENGKENG | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1500000 |
| 269 | 21864200682 | ARDIANSYAH MADONUA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 270 | 41864200010 | HIJRAWATI ABOKA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1000000 |
| 271 | 21864200059 | NURMIYATI M INUNU | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1000000 |
| 272 | 21864200066 | OKTAFIANI ILYAS | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 400000 |
| 273 | 21864200300 | LARANTI LEINGO | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1000000 |
| 274 | 21864200345 | MIMI NURIANTI MAMONTO | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1250000 |
| 275 | 21864200459 | ASRI TAIYA | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1000000 |
| 276 | 21864200538 | MIFTAHUL ZANNAH AKE | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1000000 |
| 277 | 21864200565 | HAWA PANSU | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1000000 |
| 278 | 21864200568 | NURFADILA K. ANUNA | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1000000 |
| 279 | 21864200006 | ABDUL RAHMAN SUWELE | Pendidikan Bahasa Arab | 1750000 |
| 280 | 21864200061 | MIFTAH HULJANNAH LANGKAU | Pendidikan Bahasa Arab | 1000000 |
| 281 | 21864200088 | RAHMAWATI YUSUF | Pendidikan Bahasa Arab | 1000000 |
| 282 | 21864200097 | RISKA ABIDI | Pendidikan Bahasa Arab | 1000000 |
