Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2018
Rekapan Hasil Verifikasi
Instansi Kementerian Agama – IAIN Sultan Amai Gorontalo
Silahkan ketik nama Anda pada kolom pencarian (bisa nama awal, nama tengah atau nama belakang)
| NO | NAMA PENDAFTAR | NO REGISTER | STATUS | ALASAN TIDAK LULUS | TANGGAL VERIFIKASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTONO LA MOANE | 2121738865 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 2 | SUARDI | 1062918522 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 3 | RITMON AMALA | 2019959235 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 4 | LIYAN D. BIADIHI | 1264351320 | TIDAK LULUS | null : institut akreditasi B | 15 Oktober 2018 |
| 5 | LA ODE MUHAMMAD HABRI | 1913613901 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 6 | MUHAMMAD ANDRIYANTO MADJABI | 1650902365 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 7 | AMINUDIN | 2033571763 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 8 | RUSDI | 1958851542 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 9 | SRI APRIYANTI HUSAIN | 1981110696 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 10 | ZULFIAH | 2093484149 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 11 | MARLISA | 1509702383 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 12 | MERLAN DIDIPU | 1572216960 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 13 | FIAT MODJO | 1937781522 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 14 | SRI WAHYUNI | 1637430433 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 15 | RAMDAN MUSTAPA | 1787841791 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 16 | RISNAWATI SAINI | 1609963042 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 17 | MOHAMAD REZA NURKAMIDEN | 2079215781 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 18 | YUMANSYAH SULEMAN | 1805537155 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 19 | ENDAR SABRIYANTO TOTOIYA | 1368828632 | TIDAK LULUS | null : tidak ada nomor legalisir ijazah dan transkrip nilai | 19 Oktober 2018 |
| 20 | SUKRI IBRAHIM | 1301839573 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 21 | DONAL QOMAIDIANSYAH TUNGKAGI | 1609313837 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 22 | NUR GAMAR | 1713486429 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 23 | NURFITRIYANA | 2025727770 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 24 | YUYUN AGUSTINA | 2146263075 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 25 | RAMLA LAMANTA | 1329725453 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 26 | AHMAD SYAMSURIZAL S. | 2055541755 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 27 | ANDI BESSE SRI YUSNIERAWATI | 1185740247 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 28 | RAHMAT I. MOHAMAD | 2088905786 | LULUS | 19 Oktober 2018 | |
| 29 | ROFIEQ SALAFUDIN ADAM | 1117362285 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 30 | SRI WIJAYANTI TRI HAPSARI | 1620489877 | TIDAK LULUS | null : Instansi yang di tuju pada surat lamaran tidak jelas | 19 Oktober 2018 |
| 31 | YULAN NGGILU | 1887557270 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 32 | SUMIATI MALAKA | 1098406243 | LULUS | 19 Oktober 2018 | |
| 33 | SOFYAN ALINTI | 1633852269 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 34 | DEWI MEISYIN | 1597990304 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 35 | RAHMATIAH | 1185318658 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 36 | MAYANG PRATIWI DAMOPOLII | 2014780472 | TIDAK LULUS | null : memasukan berkas melewati batas yang telah ditentukan Panitia pengadaan CPNS Kementerian Agama RI | 22 Oktober 2018 |
| 37 | DYAH RAHMAWATI | 1735246479 | LULUS | 19 Oktober 2018 | |
| 38 | ANA MARIANA | 1012699699 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 39 | AGUS SISWANTO | 2001164887 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 40 | EKA PURNAMA | 2112898528 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 41 | TAUFIK AJUBA | 2052886369 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 42 | DARNA DIKO | 1896519185 | LULUS | 9 Oktober 2018 | |
| 43 | NURUL AINI N. PAKAYA | 1395372418 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 44 | SUHARIA SARIF | 2094294920 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 45 | FITRIA MELYNSYAH YUSUF | 2001188968 | LULUS | 12 Oktober 2018 | |
| 46 | NARSIAH LOSO | 1224546151 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 47 | MOHAMAD MELDI AKILI | 1622270663 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 48 | ISMIYATI JAHJA | 1009111831 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 49 | ABDUL RAHIM ALHABSI | 1827137666 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 50 | MUSVIRA MASDY | 1438784273 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 51 | RAHMAWATY SOLEMAN | 1445010777 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 52 | RIZKI LAMOLA | 1964782992 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 53 | ANDRIANO PUYO | 1898935822 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 54 | MUH. ILHAM | 2113102450 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 55 | MOH FADLY HUSAIN | 1335062438 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 56 | JUSUF A. LAKORO | 1560557490 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 57 | PARLINDA MAHADJU | 1088490530 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 58 | JAYA PUTRA MAMONTO | 1998097273 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 59 | NURRAHMAH FITRIANI KAHAR | 1669868459 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 60 | MUGHNI LATIFAH | 1691627909 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 61 | FEBRY RIZKI SUSANTI KALAKA | 1231018350 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 62 | ALVONS HABIBIE | 1481760830 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 63 | TITIN RAHIM | 1422023629 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 64 | YINARTI HIDA | 1665968603 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 65 | HENDRA YASIN | 1493000558 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 66 | CHITRA YULIASHRI KATILI | 1821844269 | LULUS | 19 Oktober 2018 | |
| 67 | FATRAH MILE | 1661617145 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 68 | CINDRA GANI | 1402569336 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 69 | ALDIN SULING | 1508718561 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 70 | RUSTAM | 1690045869 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 71 | NOVIYANTI TUE | 2071456012 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 72 | ENDANG ALI POPA | 1876229143 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 73 | TYAS PARAMITA Y. IRON | 1556884325 | TIDAK LULUS | null : Instansi yang dituju pada surat lamaran tidak jelas | 19 Oktober 2018 |
| 74 | NOVALLIANSYAH ABDUSSAMAD | 1867560848 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 75 | MIFTAH HULJANNAH | 1919764408 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 76 | GUMERTHY RAHAYU PUTRI | 1268062015 | LULUS | 12 Oktober 2018 | |
| 77 | INDAH WARDATY SAUD | 1515373610 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 78 | ITAMEIARNI | 2056896328 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 79 | ISYANA KURNIASARI KONORAS | 1853412094 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 80 | SUPRITNO MENU | 2064578509 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 81 | FADHLURRAHMAN | 1764268888 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 82 | A. ASRAWATY | 1086673192 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 83 | ABD. KADIR MUHSIN | 1296873155 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 84 | KARMILA | 1868531023 | LULUS | 8 Oktober 2018 | |
| 85 | RAHMAT MAHARUNG | 1130321457 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 86 | SRI YUNITA TALIGANSING | 1710013752 | LULUS | 10 Oktober 2018 | |
| 87 | DELVIYANTI KASAN | 2141695722 | LULUS | 22 Oktober 2018 | |
| 88 | MUHAMMAD RIFIAN PANIGORO | 2010438248 | LULUS | 11 Oktober 2018 | |
| 89 | FAJAR FIRMANSYAH | 1150552448 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 90 | MARISCA AR. RAHMAN ABDJUL | 1151316034 | LULUS | 19 Oktober 2018 | |
| 91 | RINAWATY MILE | 1270999953 | LULUS | 8 Oktober 2018 | |
| 92 | FADHLAN SAINI | 1843858324 | LULUS | 22 Oktober 2018 | |
| 93 | CHATERINA PUTRI DONI | 1943506187 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 94 | NARTI SRI AYU HABIBIE | 1228781356 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 95 | MOHAMMAD FAHMY DJ. PULOLI | 1533540201 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 96 | SUARDI LAPAMUSU | 1069306205 | LULUS | 5 Oktober 2018 | |
| 97 | MOHAMAD ARIF ISMAIL | 2092956050 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 98 | ABDUL MAJID | 1260915068 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 99 | ABDUL WAHAB PODUNGGE | 2132159691 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 100 | FITRIA AKIBUN | 1974733023 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 101 | ABDUL KADIR ISMAIL | 2100177840 | LULUS | 5 Oktober 2018 | |
| 102 | DEWI FATIMAH | 1039766148 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 103 | RIZAL HILIMI | 2117348445 | TIDAK LULUS | null : tidak memasukan berkas | 22 Oktober 2018 |
| 104 | WAWAN LAKAA | 1370720467 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 105 | RAMLI POLOSO | 1008426966 | LULUS | 11 Oktober 2018 | |
| 106 | ZULKIFLI HARUN | 2029609989 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 107 | INDRIYANI HUSAIN | 1031149847 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 108 | AYU HIDAYANTI ALI | 1372167967 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 109 | RAMDHANA ZAKARIA | 1683215485 | TIDAK LULUS | null : TUJUAN PERMOHONAN/LAMARAN SURAT TIDAK JELAS | 16 Oktober 2018 |
| 110 | BASO HILMY | 1359328761 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 111 | FATMAH A. HARUN | 2088873384 | LULUS | 8 Oktober 2018 | |
| 112 | DEWI NIODE | 1788012324 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 113 | ABDULLAH LATIEF | 2067932797 | LULUS | 19 Oktober 2018 | |
| 114 | DEWI MENTARI TUTULINGO | 1766711491 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 115 | FATMAWATY NALOLE | 1453854094 | LULUS | 22 Oktober 2018 | |
| 116 | PUTRIANI L MALIKI | 2044746301 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 117 | IYUT A. MOHAMMAD | 2091698729 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 118 | MERLIN PADJILI | 1642628955 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 119 | MUH. HIDAYAT H. YUSUF | 1031786994 | LULUS | 22 Oktober 2018 | |
| 120 | ROMI S. NUR | 2073313461 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 121 | HAIRUDIN RIZKI H. KOBA | 2142109633 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 122 | ALFI SYUKRI | 1542904411 | TIDAK LULUS | null : Instansi yang dituju pada surat lamaran tidak jelas | 19 Oktober 2018 |
| 123 | DHEARISKA BADJUKA | 1668670315 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 124 | ABD. RAHMAN KADJA | 1665343206 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 125 | ZELAN TAMRIN DANIAL | 1557703395 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 126 | H. KHAERUL ASFAR LC | 1183211495 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 127 | JUNIARDI SULEMAN | 1971485763 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 128 | QAMARIAH BUHUNGO | 1972839769 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 129 | MERISKA YASIN | 1471440666 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 130 | RAHMAT SADAM MUCHSIN | 2098917027 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 131 | NUR REZKOWATI | 1584667315 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 132 | RAHMATIA ABDULLAH | 2090050947 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 133 | ERLIN K HIODA,SH | 1025877603 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 134 | IRFAN | 1621022536 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 135 | FEMMY M. RAUF | 1777212961 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 136 | DAHLIA HUSAIN | 1548243838 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 137 | HASNA LIBUNELO | 1532755709 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 138 | MEY ANGGREYENI SULEMAN | 1294964501 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 139 | RIFADLI D. KADIR | 1776752688 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 140 | SALMA BANO | 1546153173 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 141 | MUHAMMAD ADCHAR M | 2095754670 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 142 | EKA SETIANTO IBRAHIM | 1831826281 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 143 | MOHAMAD FADLI PIINGA | 1319048021 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 144 | RAHMATIA | 1985657313 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 145 | ZULKIFLY NANGILI | 1301886073 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 146 | ELLYS MOBI | 1526687690 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 147 | JEANE PURNAMA THALIB | 1367045005 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 148 | TAUFIK I. BARUADI | 1676170002 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 149 | SABRINA WARDATUL JANNAH HUSAIN | 1361768663 | TIDAK LULUS | null : tidak ada ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir hanya disertai surat keterangan lulus | 19 Oktober 2018 |
| 150 | SRI SITAMSU DJAAFAR | 2031210392 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 151 | MEGAWATI | 1857451893 | TIDAK LULUS | null : MEMASUKAN BERKAS MELEWATI BATAS YANG TELAH DITENTUKAN PANITIA PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN AGAMA RI | 22 Oktober 2018 |
| 152 | ABDUL WAHAB THOMAS | 1450267432 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 153 | JOSEF CAFASSO | 2004598138 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 154 | ABDURRAHMAN | 1000956431 | TIDAK LULUS | null : tujuan surat lamaran tidak jelas | 19 Oktober 2018 |
| 155 | TRIYANTY ARASI | 1779012012 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 156 | MOHAMAD ANWAR THALIB | 2144291282 | LULUS | 5 Oktober 2018 | |
| 157 | FEBRIANTY AMALIA HELINGO, SE | 1632352193 | LULUS | 8 Oktober 2018 | |
| 158 | MOH. ZULKIFLI PAPUTUNGAN | 1832482481 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 159 | RINALDI DATUNSOLANG | 1439378302 | LULUS | 11 Oktober 2018 | |
| 160 | ABDUL MUIS DAENG PAWERO | 1699285549 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 161 | MUHAMMAD UMAR KELIBIA | 1503276398 | LULUS | 12 Oktober 2018 | |
| 162 | TAUFIK R. TALALU | 1430663590 | LULUS | 9 Oktober 2018 | |
| 163 | MULYA NINGSI KATILI | 1545977873 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 164 | MEI K. ABDULLAH | 2102136583 | LULUS | 5 Oktober 2018 | |
| 165 | MASNI ALBAKIR | 1934035822 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 166 | MOHAMAD AGUS MUNANDAR SULEMAN | 1722395567 | TIDAK LULUS | null : Instansi yang di tuju pada surat lamaran tidak jelas | 19 Oktober 2018 |
| 167 | INDRIYANI SUSANTY MAS MUDA | 1178304500 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 168 | IMRAN NIHALI | 1384765016 | LULUS | 8 Oktober 2018 | |
| 169 | HUSEN ALDJUFRI | 1859176209 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 170 | ABDULLAH MAKITULUNG | 1140355064 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 171 | FAUZIAH T. HUSAIN | 1306214295 | LULUS | 10 Oktober 2018 | |
| 172 | HIKMAWATI SULTANI | 1324366625 | LULUS | 10 Oktober 2018 | |
| 173 | YULLI HALID | 1977005379 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 174 | IRMA IBRAHIM | 2140314983 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 175 | MOHAMAD SYAMSUL HIPPY | 1134608296 | TIDAK LULUS | null : 1. instansi yang dituju pada surat lamaran tidak jelas 2. tidak ada nomor legalisir ijazah dan transkrip nilai | 19 Oktober 2018 |
| 176 | INGKA RIZKYANI AKOLO | 1171208502 | LULUS | 9 Oktober 2018 | |
| 177 | DIKSON T. YASIN | 1503948726 | LULUS | 10 Oktober 2018 | |
| 178 | FATHRAH ABDULLAH | 1587631749 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 179 | SURYADIN KAI | 2041894670 | LULUS | 5 Oktober 2018 | |
| 180 | SYARIFAH HAIRANI A. OPONU | 1966242624 | LULUS | 11 Oktober 2018 | |
| 181 | ZAINUDDIN SOGA | 1477165976 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 182 | KUSNADI | 1917849822 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 183 | ELVINA ARNOLD | 1377646533 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 184 | SITI AYNOER BILATULA | 1315914299 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 185 | SUPANDI RAHMAN | 2050369953 | LULUS | 9 Oktober 2018 | |
| 186 | ASTIN TAHIR | 2030112506 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 187 | CICA RUSTAM | 2078519014 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 188 | SRI RUKMIN KASIM | 1197450184 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 189 | NADIA PUTRI AMANDA LUAWO | 1040031530 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 190 | ABDULRAHMAT E. AHMAD | 2101807864 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 191 | MAYA RATNA SARI UNE | 1794388407 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 192 | ABD. ASIS | 1591185335 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 193 | ADE IRPAN AL ANSHORY | 2114179697 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 194 | MUAMMAR ASYKUR | 1588260427 | TIDAK LULUS | null : Instansi yang dituju pada surat lamaran tidak jelas | 19 Oktober 2018 |
| 195 | AGUS PARIONO | 1262956608 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 196 | SAGITA APRILIANI LUNETO | 1623118949 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 197 | HIDAYAT LAMSU | 2019354874 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 198 | EVAMITRIA | 1448257642 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 199 | SONYA RIA RAMOPOLII | 2007422746 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 200 | WINDA ADELINA RADJAK | 1470372064 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 201 | WANHAR MALE | 1813853969 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 202 | JAKFAR ALI | 1673137711 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 203 | AGUS PRIYANTO ABAS | 1193841724 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 204 | NOVA PUSPITA KASIM | 1722455587 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 205 | VREISTY MONOARFA | 2088589771 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 206 | VERAWATI TOLAGO | 1805058271 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 207 | NURHIKMAH ITSNAINI JUFRI | 2089413102 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 208 | BASRI | 1882935964 | LULUS | 18 Oktober 2018 | |
| 209 | ZULKIFLI AKHMAD | 1894735444 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 210 | SRI LENANG MOHI | 2040947232 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 211 | SEPNY HUSAIN | 1946154806 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 212 | SYAMSUAR HAMKA | 1715928884 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 213 | SRI APRIYANTI DAUD | 1852531146 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 214 | JOIS INRANITA HIDA | 1903076824 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 215 | ABRIN LAMATANDE | 1020790991 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 216 | MUHDAR | 1955543388 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 217 | HENDRA BUDIARTO BUNTUAN | 1846935805 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 218 | SUMIATI KARMAN HARUN | 1901464065 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 219 | NUR HIKMAH HAIRAK H. BIGA | 1273675972 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 220 | AHMAD LIHAWA | 1378001323 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 221 | MUHAMAD IPTIDAIYAH | 1623635599 | TIDAK LULUS | null : TIDAK ADA BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 222 | SRI MARYUNITA INAKU | 2134471663 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 223 | NITA CICILIA GANAP | 1282447968 | TIDAK LULUS | null : 1. pelamar salah masuk/daftar pada unit kerja/Instansi 2. Formasi yang dituju tidak sesuai dengan KTP pelamar, yaitu Dosen hukum Keluarga pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri | 19 Oktober 2018 |
| 224 | WISTI WIDYAWATI BAPA | 1241524354 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 225 | ALMA TOMUTU | 1174427670 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 226 | SUHENDRA ISKANDAR | 1606999037 | LULUS | 11 Oktober 2018 | |
| 227 | MUHAJIR MOHAMAD | 1869811485 | LULUS | 9 Oktober 2018 | |
| 228 | ALJUNAID BAKARI | 1193906052 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 229 | ASRAL KELVIN S. R. SAHRAIN | 2057799983 | LULUS | 5 Oktober 2018 | |
| 230 | ASHRAFIANY | 1920145406 | LULUS | 9 Oktober 2018 | |
| 231 | SYAFRIN M. NGIODE | 1796025596 | LULUS | 12 Oktober 2018 | |
| 232 | WAHYUYUN LAKORO | 2081279092 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 233 | LIHAN LATIF | 2140553771 | LULUS | 19 Oktober 2018 | |
| 234 | MALIK B. GIU | 1412224107 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 235 | MUDTAQIN ALI | 1366762408 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 236 | MARIATY PODUNGGE | 1425902644 | LULUS | 8 Oktober 2018 | |
| 237 | ALPIAN IMRAN | 1459769824 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 238 | ABDULATIF PATUE | 2007190307 | TIDAK LULUS | null : 1. tujuan surat lamaran tidak jelas 2. tidak ada nomor legalisir ijazah dan transkrip nilai | 19 Oktober 2018 |
| 239 | EMIL SALEH | 1812605244 | LULUS | 12 Oktober 2018 | |
| 240 | BUSRA YUSUF | 1794873880 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 241 | YULIYANTI SULEMAN | 1303283930 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 242 | MARWAN KASIM | 1689006356 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 243 | FIRMAN SIDIK | 1833371949 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 244 | FADILA FANDA MARATADE | 1152200596 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 245 | AWIN Y. LAGARUSU | 1306292166 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 246 | ROBY NUSI | 1935420480 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 247 | SYILFI | 1638661038 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 248 | MAHFUD HARIM | 1753957003 | LULUS | 9 Oktober 2018 | |
| 249 | DIAN ADI PERDANA | 1024392842 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 250 | MUTMAINA S. EKI | 1398394088 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 251 | ABD RAHMAN ADI SAPUTERA | 1797846072 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 252 | FATMAWATY ADAM | 2038875490 | LULUS | 17 Oktober 2018 | |
| 253 | NUR WAHIDAH THAYIB PIDO | 1174481080 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 254 | SALMA A. SAWAL | 1072845603 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 255 | ARMAN Y. SAYIU | 1453607195 | LULUS | 9 Oktober 2018 | |
| 256 | YUSRA FEBRIANI THALIB | 1710793985 | LULUS | 8 Oktober 2018 | |
| 257 | YULIA PRATIWI ISHAK | 1461173898 | LULUS | 9 Oktober 2018 | |
| 258 | FRANGKI LIWU HARUN | 1910480169 | TIDAK LULUS | null : TUJUAN SURAT LAMARAN TIDAK JELAS (salah alamat) (Yth. Menteri Agama Cq. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo) | 19 Oktober 2018 |
| 259 | ETI NOHO | 1535903884 | TIDAK LULUS | null : surat lamaran instansi yang di tuju tidak jelas (Yth. Menteri Agama Cq. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo) | 19 Oktober 2018 |
| 260 | NURAINI PETTA SOLONG | 2020787170 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 261 | MUHIDIN | 2050143070 | TIDAK LULUS | null : 1. tujuan lamaran tidak jelas 2. tidak ada nomor legalisir ijazah dan transkrip nilai 3. surat pernyataan tidak sesuai format 4. apload KTP dan Pasphoto salah 5. tidak ada pernyataan Narkoba | 19 Oktober 2018 |
| 262 | ALEKS ABAS | 1963797971 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 263 | ISMAIL THALIB | 1654772599 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 264 | WAHYUDIN MUHAIMIN | 2054838860 | LULUS | 11 Oktober 2018 | |
| 265 | DJUNAWIR SYAFAR | 1620190074 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 266 | RIAN KADIR | 1967962334 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 267 | ILHAM ARIF HIDAYAT | 1323649939 | LULUS | 16 Oktober 2018 | |
| 268 | ADE APRIYANDI SUMAGA | 1580941057 | TIDAK LULUS | null : TIDAK MEMASUKAN BERKAS | 22 Oktober 2018 |
| 269 | FIRMANSAH KOBANDAHA | 1549025437 | LULUS | 15 Oktober 2018 | |
| 270 | KARMILAWATI KADIR | 1966787348 | LULUS | 12 Oktober 2018 | |
