PERHATIAN!!!
Bagi Mahasiswa dengan keterangan hadir namun NIMnya kosong, silahkan melapor ke Pustipad dengan membawa Slip Pembayaran UKT. Dan bagi Mahasiswa yang NIMnya kosong dan keterangan tidak hadir, Anda diwajibkan mengikuti sosialisasi pengenalan Sistem Informasi Akademik (SIAK) yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 10 September 2018 setelah pelaksanaan Kuliah Umum FITK.
Mengingat pentingnya sosialisasi tsb. maka bagi Anda yang tidak hadir pada saat kegiatan sosialisasi pengenalan Sistem Informasi Akademik dan belum memiliki NIM diwajibkan untuk mengisi daftar hadir pada saat kegiatan sosialisasi SIAK FITK. Kami akan mengumumkan kembali NIM berdasarkan kehadiran yang ada pada daftar hadir.
Demikian pengumuman ini disampaikan dan silahkan cek nama Anda pada daftar nama Mahasiswa dibawah:
Catatan: Untuk password dapat diperoleh di Bagian Akademik Institut, Pustipad atau operator Prodi masing-masing.
| No. | Nama | JK | Program Studi | NIM | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOLANDA NAFRIZA PUYO | P | Filsafat Agama | 183012001 | Hadir |
| 2 | RIZKI SUAIB | L | Filsafat Agama | 183012002 | Hadir |
| 3 | TRISNO SAMAN | L | Filsafat Agama | 183012003 | Hadir |
| 4 | FATHAN R. MUHARRAM | L | Filsafat Agama | 183012005 | Hadir |
| 5 | YEPI NENTO | P | Filsafat Agama | 183012006 | Hadir |
| 6 | FRISKA MOLI | P | Filsafat Agama | 183012007 | Hadir |
| 7 | HANA Z. MATANTU | P | Filsafat Agama | 183012009 | Hadir |
| 8 | GILANG ADJIE | L | Filsafat Agama | 183012011 | Hadir |
| 9 | WILANDA TINO | P | Filsafat Agama | 183012013 | Hadir |
| 10 | SRI FONA KASIM | P | Filsafat Agama | - | Tidak Hadir |
| 11 | SYAHRIL RAZAK | L | Filsafat Agama | - | Tidak Hadir |
| 12 | ABRAHAM MOKOGINTA | L | Filsafat Agama | - | Tidak Hadir |
| 13 | MOHAMAD RIZKI ANDRIS | L | Filsafat Agama | - | Tidak Hadir |
| 14 | ASYKHARIL GUSTAMA ABAY | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042002 | Hadir |
| 15 | RATIH MALOPPO | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042005 | Hadir |
| 16 | MAS`UD SHIDIK ISA | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042006 | Hadir |
| 17 | PUPUT DELVIANA DJAFAR | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042007 | Hadir |
| 18 | FITRAH I. IBRAHIM | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042012 | Hadir |
| 19 | ROSTIAN DADI | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042013 | Hadir |
| 20 | TAUFIKRAFIK AHMAD | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042014 | Hadir |
| 21 | MELYA LASOMA | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042016 | Hadir |
| 22 | MOH. REZA ARNOLD | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042017 | Hadir |
| 23 | MUHAIMIN AL-QASIM MATULUPU | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042018 | Hadir |
| 24 | SRIWAHYUNI SUKMA AYU ABDUL | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042020 | Hadir |
| 25 | ARIFAT PRIDODION BALONGKA | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042021 | Hadir |
| 26 | SAID ALI | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042022 | Hadir |
| 27 | NURSELA ANWAR KATILI | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042025 | Hadir |
| 28 | RISKYANTO SAERA | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042027 | Hadir |
| 29 | MUHAMAD IHSAN ADAM | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042030 | Hadir |
| 30 | MAGDIRAFIQH R. OTOLUWA | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042031 | Hadir |
| 31 | INDRY MAHMUD | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042032 | Hadir |
| 32 | ARMAN SUNA | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042034 | Hadir |
| 33 | TEGUH FERDIMAN ZAIN AL HABSYI | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042035 | Hadir |
| 34 | RIZQAH FADHILAH BULA | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | 183042037 | Hadir |
| 35 | IKSAN MUTALIB | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 36 | NOUFAL P. TUMEWU | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 37 | FADLUN HUNOWU | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 38 | FIDYAWATI MUCHRIDJA | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 39 | NURLAILA WULUNGO | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 40 | TAUFIK HUSAIN | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 41 | YUMINIS HALALUTU | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 42 | WAHYUHIDAYAH SUGIARTO PUTRA | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 43 | FATIMAH DEWI RUSINA | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 44 | RIZKAYATI A.M. LASUPU | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 45 | MENTARI ISPRAWOTO | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 46 | FEBIYOLA ZEES | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 47 | NADIA PUTRI MUYANI POSANGI | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 48 | BENTUNG MAHARSOYO | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 49 | NUNUNG NURJANA ABAY | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 50 | USRAN ARSYAD | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 51 | SITI SALSABILLAH ADE FEBRIANTI TOLAGO | P | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 52 | MOHAMAD HARUN | L | Ilmu al-Qur`an dan Tafsir | - | Tidak Hadir |
| 53 | NUR RIYANI PAKAYA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022001 | Hadir |
| 54 | RIZKY NASILA | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022002 | Hadir |
| 55 | ABDULRAHMAN R. KADIR | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022003 | Hadir |
| 56 | YUSRIYAH NINGSIH AGUS IBRAHIM | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022004 | Hadir |
| 57 | RAMLAWATI PATILIMA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022005 | Hadir |
| 58 | ROSDIANA AMAHI | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022006 | Hadir |
| 59 | SRI KANDI SUMUNG | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022007 | Hadir |
| 60 | MEGA PANIGORO | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022008 | Hadir |
| 61 | ROSVIANTI BOTUTIHE | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022010 | Hadir |
| 62 | HUSAIN PATADJENU | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022011 | Hadir |
| 63 | RENDI HERMAWAN DAALIWA | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022012 | Hadir |
| 64 | ANNA SURYANI | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022013 | Hadir |
| 65 | ZULKIFLI PAHRUN | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022014 | Hadir |
| 66 | MUHAMAD FATWA RAHMAN | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022015 | Hadir |
| 67 | MOHAMAD REZA ALI | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022016 | Hadir |
| 68 | SARAH SALSABILA DAUD | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022017 | Hadir |
| 69 | FAZRIL NUR AULIA BANTO | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022018 | Hadir |
| 70 | SILMI ISMAIL | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022020 | Hadir |
| 71 | INDAR PARAWANSA TANIYO | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022021 | Hadir |
| 72 | FAHRIANDI ZAIN LAPASAU | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022022 | Hadir |
| 73 | ISHAK N PEDA | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022023 | Hadir |
| 74 | YUSUP HUSNAN | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022024 | Hadir |
| 75 | RUSLAN GANI | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022025 | Hadir |
| 76 | FEBRIYANTI A, UDJAILI | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022026 | Hadir |
| 77 | ASTIN TANGAHU | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022028 | Hadir |
| 78 | PITRIA YUSUF | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022029 | Hadir |
| 79 | ADRIAN PIANUS | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022032 | Hadir |
| 80 | APRILIANNY HUSAIN | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022033 | Hadir |
| 81 | AHMAD K. ABDULLAH | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022035 | Hadir |
| 82 | SRI MELIANI IGRISA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022036 | Hadir |
| 83 | BAHRIL MUSLIM | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022038 | Hadir |
| 84 | SRI DANI HIJRANA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022039 | Hadir |
| 85 | RAMDAN MONOARFA | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022045 | Hadir |
| 86 | ADELYA ZOHAR AN. HAMING | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022047 | Hadir |
| 87 | MIFTAHUL JANNAH M AMU | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022048 | Hadir |
| 88 | SRI DELPIANA MUSA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 183022049 | Hadir |
| 89 | FEMILIA LIHAWA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 90 | ANITA ABD. RAHMAN | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 91 | FITRIYANTI PADANGGI | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 92 | RAHMIN LAODE | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 93 | FITRI Y. ACIRO | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 94 | DWINDA FITRIANI GARTINA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 95 | DEWI NANDARIA GUNIBALA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 96 | HALIB MANGOPA | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 97 | ABDUK WAHID LUAWO | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 98 | MIFTAHUL JANNAH A.P. MOHA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 99 | UMAR AZIS | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 100 | RISWAN MANISA | L | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 101 | MARYAM MAHASURA | P | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | Tidak Hadir |
| 102 | NURLAILA Y. HAMBALI | P | Manajemen Dakwah | 183052001 | Hadir |
| 103 | SINTA URIASI | P | Manajemen Dakwah | 183052002 | Hadir |
| 104 | YOLINDA TALIB | P | Manajemen Dakwah | 183052003 | Hadir |
| 105 | MELINDA ARSYAD | P | Manajemen Dakwah | 183052004 | Hadir |
| 106 | NURDIN TANGAHU | L | Manajemen Dakwah | 183052005 | Hadir |
| 107 | ANISA MUSA | P | Manajemen Dakwah | 183052006 | Hadir |
| 108 | ABDUL RAHIM HAMZAH | L | Manajemen Dakwah | 183052007 | Hadir |
| 109 | MOHAMAD HIDAYAT TOMAYAHU | L | Manajemen Dakwah | 183052008 | Hadir |
| 110 | MIRZA GHULAM ACHMAD ADIPUTRA UMAR | L | Manajemen Dakwah | 183052009 | Hadir |
| 111 | FIKRAN ZIKRI RUCHBAN | L | Manajemen Dakwah | 183052010 | Hadir |
| 112 | SUSANTI HULUNGO | P | Manajemen Dakwah | 183052011 | Hadir |
| 113 | FRIES GITRIANINGKE PALILATI | P | Manajemen Dakwah | 183052012 | Hadir |
| 114 | ARYA DWI PUTRA | L | Manajemen Dakwah | 183052013 | Hadir |
| 115 | KASMIN S. RAHIM | P | Manajemen Dakwah | 183052014 | Hadir |
| 116 | ARIFIN SIWA SIWAN | L | Manajemen Dakwah | 183052015 | Hadir |
| 117 | RIRIN HIBURA | P | Manajemen Dakwah | 183052016 | Hadir |
| 118 | INDI INDRAWAN | L | Manajemen Dakwah | 183052017 | Hadir |
| 119 | NINGSI | P | Manajemen Dakwah | 183052018 | Hadir |
| 120 | TISI SAPUTRI LAREKE | P | Manajemen Dakwah | 183052019 | Hadir |
| 121 | NOVITA DUNGGIO | P | Manajemen Dakwah | 183052020 | Hadir |
| 122 | RATNA IKUNA | P | Manajemen Dakwah | 183052021 | Hadir |
| 123 | AMAR | L | Manajemen Dakwah | 183052022 | Hadir |
| 124 | ALWIKAL DUNGGIO | L | Manajemen Dakwah | 183052023 | Hadir |
| 125 | ILHAM BURHAN AMIR | L | Manajemen Dakwah | 183052025 | Hadir |
| 126 | MUH. AL - AMIN | L | Manajemen Dakwah | 183052026 | Hadir |
| 127 | RANGGA RIKARDI LAHIMADE | L | Manajemen Dakwah | 183052028 | Hadir |
| 128 | ARUM M.P LAHILA | P | Manajemen Dakwah | - | Tidak Hadir |
| 129 | AZIS ARIF YUSUF | L | Manajemen Dakwah | - | Tidak Hadir |
| 130 | MOHAMMAD WAHYU MAMONTO | L | Manajemen Dakwah | - | Tidak Hadir |
| 131 | Nurwaddin Tangahu | - | Manajemen Dakwah | - | Hadir |
| 132 | SUSANTO PAKAYA | L | Politik Islam | 183032001 | Hadir |
| 133 | FANDI HASAN | L | Politik Islam | 183032003 | Hadir |
| 134 | YUSRIL MATOIYA | L | Politik Islam | 183032006 | Hadir |
| 135 | FAISAL A.GUBALI | L | Politik Islam | 183032007 | Hadir |
| 136 | JESMAN PAKAYA | L | Politik Islam | 183032008 | Hadir |
| 137 | SRI DEWI PATILIMA | P | Politik Islam | 183032009 | Hadir |
| 138 | NUR SETIYAWATI TALIPI | P | Politik Islam | 183032010 | Hadir |
| 139 | SAHRUDIN SAHAPALI | L | Politik Islam | 183032011 | Hadir |
| 140 | MEGAWATI PILOMALI | P | Politik Islam | 183032013 | Hadir |
| 141 | ALHAM MOBILINGO | L | Politik Islam | 183032018 | Hadir |
| 142 | RIZAL H. HASYIM | L | Politik Islam | 183032019 | Hadir |
| 143 | MOHAMAD NUR QILAT ARSAD | L | Politik Islam | 183032020 | Hadir |
| 144 | SRI ALIYANTI PANGALIMA | P | Politik Islam | - | Tidak Hadir |
| 145 | NUR HIJRAH HARUN | P | Politik Islam | - | Tidak Hadir |
| 146 | SUKRIYANTO MUHIBA | L | Politik Islam | - | Tidak Hadir |
| 147 | BELA KRISTINA DAHUMU | P | Politik Islam | - | Tidak Hadir |
| 148 | MILAN DONDO | L | Politik Islam | - | Tidak Hadir |
| 149 | MOH. ASRIN | L | Politik Islam | - | Tidak Hadir |
| 150 | MUHAMAD ICUK TALAPA | L | Politik Islam | - | Tidak Hadir |
| 151 | MUHAMAD NASRULAH SAPUTRA PULUMODUYO | L | Politik Islam | - | Tidak Hadir |
| 152 | ISMIWATI DJAI | P | S1 Ilmu Hadis | 183062001 | Hadir |
| 153 | DWI ILYAN LAMUSU | P | S1 Ilmu Hadis | 183062002 | Hadir |
| 154 | TASRIF YUNUS | L | S1 Ilmu Hadis | 183062003 | Hadir |
| 155 | KARMILA MUSLIM | P | S1 Ilmu Hadis | 183062004 | Hadir |
| 156 | YULINAR A. AKUBA | P | S1 Ilmu Hadis | 183062005 | Hadir |
| 157 | ISHAK TAHIR | L | S1 Ilmu Hadis | 183062006 | Hadir |
| 158 | MELTI MALAKA | P | S1 Ilmu Hadis | 183062008 | Hadir |
| 159 | ABD GESDIT SARIPI | L | S1 Ilmu Hadis | - | Tidak Hadir |
| 160 | SITI ELFANI PUASA | P | Sosiologi Agama | 183082001 | Hadir |
| 161 | PRAHASTUTI EWIN RAUF | P | Sosiologi Agama | 183082003 | Hadir |
| 162 | YULIANTI PATIRO | P | Sosiologi Agama | 183082004 | Hadir |
| 163 | ARDIYATNO PATILANGGIO | L | Sosiologi Agama | 183082005 | Hadir |
| 164 | ENJELITA H TAHANG | P | Sosiologi Agama | 183082006 | Hadir |
| 165 | ALDI TAHIR | L | Sosiologi Agama | 183082007 | Hadir |
| 166 | ERAVITA ERI | P | Sosiologi Agama | 183082009 | Hadir |
| 167 | HERMAN PONAMON | L | Sosiologi Agama | 183082010 | Hadir |
| 168 | ADINDA PUTRI UTAMI DAMA | P | Sosiologi Agama | 183082011 | Hadir |
| 169 | LILIS PATRISIA TONGKINGOTO | P | Sosiologi Agama | 183082012 | Hadir |
| 170 | ADRIYANTO DUDETU | L | Sosiologi Agama | 183082013 | Hadir |
| 171 | RISNAWATI | P | Sosiologi Agama | 183082015 | Hadir |
| 172 | JIAR MOODUTO | P | Sosiologi Agama | 183082016 | Hadir |
| 173 | FEBRIANTI DANGKUA | P | Sosiologi Agama | 183082017 | Hadir |
| 174 | FINDRI TAN | P | Sosiologi Agama | 183082018 | Hadir |
| 175 | MOH. RINALDI S. USIA | L | Sosiologi Agama | 183082019 | Hadir |
| 176 | ZULKIFLI DATU | L | Sosiologi Agama | 183082020 | Hadir |
| 177 | AYKAL YUPITER APITA | L | Sosiologi Agama | 183082021 | Hadir |
| 178 | GUSRIFAN S SAE'AN | L | Sosiologi Agama | 183082023 | Hadir |
| 179 | ANDRIADI J. ALIM | L | Sosiologi Agama | 183082025 | Hadir |
| 180 | YUSRIL ALINGGAHE | L | Sosiologi Agama | 183082026 | Hadir |
| 181 | NUR'AZMI KULABU | P | Sosiologi Agama | 183082028 | Hadir |
| 182 | RISMAN POSUMAH | L | Sosiologi Agama | 183082031 | Hadir |
| 183 | MISRAWATI RM SAFAAT | P | Sosiologi Agama | 183082032 | Hadir |
| 184 | IRAWATI MUSTAPA | P | Sosiologi Agama | 183082033 | Hadir |
| 185 | IRMAWATI MUSTAPA | P | Sosiologi Agama | 183082034 | Hadir |
| 186 | MEISHA LAILATUL SIVA | P | Sosiologi Agama | 183082036 | Hadir |
| 187 | YESI ARFIANI GOBEL | P | Sosiologi Agama | 183082035 | Hadir |
| 188 | NURMALINDA ANULI | P | Sosiologi Agama | - | Tidak Hadir |
| 189 | RATIH KEMENDANGI | P | Sosiologi Agama | - | Tidak Hadir |
| 190 | MOHAMAD AFANDIP PAYAGI | L | Sosiologi Agama | - | Tidak Hadir |
| 191 | MAYAWI DJAMADA | P | Sosiologi Agama | - | Tidak Hadir |
| 192 | ULFA MOHAMAD | P | Sosiologi Agama | - | Tidak Hadir |
| 193 | MALIK MOKOAGOW | L | Sosiologi Agama | - | Tidak Hadir |
| 194 | DANDI AHMAD H. SAHARU | L | Sosiologi Agama | - | Tidak Hadir |
| 195 | NURMIN N BOUTI | P | Sosiologi Agama | - | Tidak Hadir |
